| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 |
| 3 meses de $1.80 | Total $5.40 | |
| 6 meses de $0.93 | Total $5.62 | |
| 9 meses de $0.64 | Total $5.84 | |
| 12 meses de $0.50 | Total $6.09 | |
| 18 meses de $0.36 | Total $6.53 | |
| 24 meses de $0.29 | Total $7.04 |
| 3 meses de $1.80 | Total $5.42 | |
| 6 meses de $0.94 | Total $5.65 | |
| 9 meses de $0.65 | Total $5.93 | |
| 12 meses de $0.51 | Total $6.20 | |
| 18 meses de $0.37 | Total $6.68 | |
| 24 meses de $0.30 | Total $7.25 |
| 1 mes de $5.00 sin intereses | Total $5.00 | |
| 2 meses de $2.50 sin intereses | Total $5.00 | |
| 3 meses de $1.66 sin intereses | Total $5.00 | |
| 4 meses de $1.25 sin intereses | Total $5.00 | |
| 5 meses de $1.00 sin intereses | Total $5.00 | |
| 6 meses de $0.83 sin intereses | Total $5.00 | |
| 7 meses de $0.71 sin intereses | Total $5.00 | |
| 8 meses de $0.62 sin intereses | Total $5.00 | |
| 9 meses de $0.55 sin intereses | Total $5.00 | |
| 10 meses de $0.50 sin intereses | Total $5.00 | |
| 11 meses de $0.45 sin intereses | Total $5.00 | |
| 12 meses de $0.41 sin intereses | Total $5.00 | |
| 13 meses de $0.38 sin intereses | Total $5.00 | |
| 14 meses de $0.35 sin intereses | Total $5.00 | |
| 15 meses de $0.33 sin intereses | Total $5.00 | |
| 16 meses de $0.31 sin intereses | Total $5.00 | |
| 17 meses de $0.29 sin intereses | Total $5.00 | |
| 18 meses de $0.27 sin intereses | Total $5.00 |
