| 1 mes de $11,000.00 sin intereses | Total $11,000.00 |
| 3 meses de $3,956.70 | Total $11,870.10 | |
| 6 meses de $2,059.38 | Total $12,356.30 | |
| 9 meses de $1,428.04 | Total $12,852.40 | |
| 12 meses de $1,116.77 | Total $13,401.30 | |
| 18 meses de $797.56 | Total $14,356.10 | |
| 24 meses de $645.42 | Total $15,490.20 |
| 3 meses de $3,971.73 | Total $11,915.20 | |
| 6 meses de $2,070.93 | Total $12,425.60 | |
| 9 meses de $1,449.06 | Total $13,041.60 | |
| 12 meses de $1,137.30 | Total $13,647.70 | |
| 18 meses de $816.62 | Total $14,699.30 | |
| 24 meses de $664.72 | Total $15,953.30 |
| 1 mes de $11,000.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 2 meses de $5,500.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 3 meses de $3,666.66 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 4 meses de $2,750.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 5 meses de $2,200.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 6 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 7 meses de $1,571.42 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 8 meses de $1,375.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 9 meses de $1,222.22 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 10 meses de $1,100.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 11 meses de $1,000.00 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 12 meses de $916.66 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 13 meses de $846.15 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 14 meses de $785.71 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 15 meses de $733.33 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 16 meses de $687.50 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 17 meses de $647.05 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 18 meses de $611.11 sin intereses | Total $11,000.00 |
| 3 meses de $3,666.66 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 6 meses de $1,833.33 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 9 meses de $1,222.22 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 12 meses de $916.66 sin intereses | Total $11,000.00 | |
| 18 meses de $611.11 sin intereses | Total $11,000.00 |
Potente, eficiente e inteligente. El Huawei SUN2000L-4KTL-L1 es un inversor híbrido bifásico de 4 kW, diseñado para sistemas solares residenciales o comerciales ligeros que operan a 220V (L-L). Este equipo permite integrar paneles solares y baterías en un solo sistema, maximizando el autoconsumo y ofreciendo respaldo energético en caso de cortes de luz (cuando se utiliza con batería y backup box).
Potencia nominal de salida: 4,000 W (4 kW)
Voltaje de salida: 220V bifásico (L-L)
Compatible con baterías de litio (como Huawei Luna2000)
Eficiencia máxima: hasta 98.6%
2 MPPTs independientes: mayor captación y flexibilidad de diseño
Monitoreo inteligente vía app FusionSolar (iOS y Android)
Protección IP65: ideal para exteriores, resistente a polvo y agua
Diseño compacto, ligero y silencioso
Solución todo-en-uno: generación solar, almacenamiento y respaldo
Preparado para el futuro: actualizaciones remotas y conectividad inteligente
Seguridad avanzada: protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje, etc.
Compatible con optimizadores Huawei para mejor rendimiento por panel
Ideal para viviendas modernas y pequeñas empresas con consumo bifásico
Con el SUN2000L-4KTL-L1, tus clientes tendrán control total sobre su energía, reduciendo su dependencia de la red eléctrica y ahorrando en su factura desde el primer día.


