| 1 mes de $630.00 sin intereses | Total $630.00 |
| 3 meses de $226.61 | Total $679.83 | |
| 6 meses de $117.94 | Total $707.68 | |
| 9 meses de $81.78 | Total $736.09 | |
| 12 meses de $63.96 | Total $767.53 | |
| 18 meses de $45.67 | Total $822.21 | |
| 24 meses de $36.96 | Total $887.17 |
| 3 meses de $227.47 | Total $682.42 | |
| 6 meses de $118.60 | Total $711.65 | |
| 9 meses de $82.99 | Total $746.93 | |
| 12 meses de $65.13 | Total $781.64 | |
| 18 meses de $46.77 | Total $841.87 | |
| 24 meses de $38.07 | Total $913.69 |
| 1 mes de $630.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 2 meses de $315.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 3 meses de $210.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 4 meses de $157.50 sin intereses | Total $630.00 | |
| 5 meses de $126.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 6 meses de $105.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 7 meses de $90.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 8 meses de $78.75 sin intereses | Total $630.00 | |
| 9 meses de $70.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 10 meses de $63.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 11 meses de $57.27 sin intereses | Total $630.00 | |
| 12 meses de $52.50 sin intereses | Total $630.00 | |
| 13 meses de $48.46 sin intereses | Total $630.00 | |
| 14 meses de $45.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 15 meses de $42.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 16 meses de $39.37 sin intereses | Total $630.00 | |
| 17 meses de $37.05 sin intereses | Total $630.00 | |
| 18 meses de $35.00 sin intereses | Total $630.00 |
| 3 meses de $210.00 sin intereses | Total $630.00 | |
| 6 meses de $105.00 sin intereses | Total $630.00 |
Este medidor monofásico de la marca TOMZN está diseñado para ofrecer una lectura precisa y confiable de los principales parámetros eléctricos en sistemas residenciales, comerciales o industriales ligeros. Incorpora una pantalla digital clara y de fácil lectura, ideal para monitorear en tiempo real el voltaje, la corriente y la frecuencia.
Voltaje de medición: AC 40–500V
Corriente de medición: 0–100A
Frecuencia nominal: 0–99Hz
Precisión: ±1.0%
Pantalla digital: Lectura clara de los valores medidos
Instalación: Montaje en riel DIN, fácil de integrar en tableros eléctricos
Temperatura de almacenamiento: -25°C a +70°C
Este equipo es ideal para quienes buscan controlar y supervisar el consumo eléctrico y las condiciones de operación de una línea monofásica. Gracias a su diseño compacto y su instalación sencilla, es una excelente opción tanto para técnicos como para usuarios finales que requieren una solución eficiente y económica
