| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 3 meses de $3,381.18 | Total $10,143.54 | |
| 6 meses de $1,759.83 | Total $10,559.02 | |
| 9 meses de $1,220.32 | Total $10,982.96 | |
| 12 meses de $954.33 | Total $11,452.02 | |
| 18 meses de $681.55 | Total $12,267.94 | |
| 24 meses de $551.54 | Total $13,237.08 |
| 3 meses de $3,394.02 | Total $10,182.08 | |
| 6 meses de $1,769.70 | Total $10,618.24 | |
| 9 meses de $1,238.29 | Total $11,144.64 | |
| 12 meses de $971.88 | Total $11,662.58 | |
| 18 meses de $697.84 | Total $12,561.22 | |
| 24 meses de $568.03 | Total $13,632.82 |
| 1 mes de $9,400.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 2 meses de $4,700.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 3 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 4 meses de $2,350.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 5 meses de $1,880.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 6 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 7 meses de $1,342.85 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 8 meses de $1,175.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 9 meses de $1,044.44 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 10 meses de $940.00 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 11 meses de $854.54 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 12 meses de $783.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 13 meses de $723.07 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 14 meses de $671.42 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 15 meses de $626.66 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 16 meses de $587.50 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 17 meses de $552.94 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 18 meses de $522.22 sin intereses | Total $9,400.00 |
| 3 meses de $3,133.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 6 meses de $1,566.66 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 9 meses de $1,044.44 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 12 meses de $783.33 sin intereses | Total $9,400.00 | |
| 18 meses de $522.22 sin intereses | Total $9,400.00 |
https://es.slideshare.net/slideshow/ficha-tecnica-powerbancccccccccccccccccc/281606114
Energía donde la necesitas, cuando la necesitas
Powerbanck es una solución portátil y confiable de respaldo energético diseñada para hogares, oficinas, campamentos o situaciones de emergencia. Con una batería de litio LFP de 400 Wh y un inversor de onda pura de hasta 300 W (600 W de pico), es ideal para mantener encendidos tus dispositivos esenciales.
Principales ventajas:
400 Wh de capacidad con batería de litio LFP (libre de cobalto), más segura y duradera.
Vida útil más de 4,000 ciclos de carga
Salidas CA 127V, USB 2.1A y conectores de carga.
Protección contra sobrecarga, cortocircuito, temperatura y bajo voltaje.
Recarga flexible con panel solar fijo o portátil, o cargador de corriente alterna.
Opción de sistema de respaldo automático para cortes de luz.
Ideal para:
Usarlo como respaldo eléctrico en caso de apagones.
Llevarlo a lugares sin acceso a la red eléctrica.
Alimentar focos, laptops, routers, equipos pequeños, etc.
Especificaciones técnicas destacadas:
Potencia Pico: 600 W.
Tiempo de recarga: entre 2.5 y 5.5 horas según el método de carga.
Peso: 11 kg.
Panel solar de 100W incluido
